O formato WAV (contracção de "WAVEform audio format”) é um standard de armazenamento de dados áudio numéricos definido peka Microsoft e pela IBM.
Trata-se provavelmente do formato de armazenamento áudio mais utilizado, porque se trata do formato nativo dos sons do sistema de exploração Microsoft Windows.
O formato WAV não é realmente um formato de codificação, mas um formato de contentor áudio. Assim, um ficheiro WAV é estruturado de acordo com o standard RIFF (Resource Interchange File Format), definindo uma estrutura que permite encaixar dados multimédia.
Um ficheiro WAV pode assim conter
O formato WAV define uma estrutura de dados que permete acolhe dados áudio sob a forma de pedaços (em inglês chunks). Tratam-se de estruturas de dados encaixados, como as bonecas russas.
A estrutura global do ficheiro é a seguinte :
| Endereço (byte) | Nome | Dimensão (Outubro) | Descrição |
| 00h | rID | 4h | Palavra “RIFF” |
| 04h | rLen | 4h | Dimensão do pedaço de dados (chunk) |
| 08h | rData | rLen | Pedaço de dados (chunk) |
A seção rData contem o chunk, codificado sob a forma seguinte :
| Endereço (byte) | Nome | Dimensão (byte) | Descrição |
| 00h | wID | 4 | Termo“WAVE” |
| 04h | Formato Chunk | 18 | Formato utilizado |
| 1Ch | WAVE Data Chunk | ? | Dados |
| Desfasamento (byte) | Nome | Dimensão (byte) | Descrição |
| 00h | fId | 4 | Termo «fmt »(o espaço é necessário) |
| 04h | fLen | 4 | ?? |
| 08h | wFormatTag | 2 | Formato (em geral 1 para o formato Microsoft PULSE Code Modulation) |
| 0Ah | nChannels | 2 | Números canais (1=mono, 2=stéréo) |
| 0Ch | nSamplesPerSec | 4 | Frequência de amostragem (em Hz) |
| 10h | nAvgBytesPerSec | 4 | nChannels * nSamplesPerSec * (nBitsPerSample/8) Permite considerar a dimensão do tampão necessário |
| 14h | nBlockAlign | 2 | nChannels * (nBitsPerSample/8) Permite o alinhamento do tampão |
| 16h | FormatSpecific | 2 | Comprimento de uma amostra em bits (8 ou 16) |
| Endereço (byte) | Nome | Dimensão (byte) | Descrição |
| 00h | dId | 4 | Termo «data» |
| 04h | dLen | 4 | Comprimento do campo dData (em bytes) |
| 08h | dData | dLen | Dados do som amostrado |
O campo dData é formatado do seguinte modo: